La gamma di essiccatori a refrigerazione ACT PREMIUM è stata progettata per offrire alte prestazioni e continuità operativa anche a condizioni estreme di funzionamento. Caratterizzata da basse perdite di carico, grazie allo scambiatore ALU-DRY e all’efficienza dei compressori di ultima generazione, la gamma ACT offre un punto di rugiada di +3°C, mantenuto costante anche al variare delle condizioni di funzionamento grazie alla valvola di by-pass gas caldo a 3 vie in acciaio inossidabile. La gamma è stata progettata per soddisfare le applicazioni più spinte fino alla portata di 300 m3/min. I controller elettronici, di serie su tutta la gamma, sono dotati di una porta RS485 per la connettività al sistema di gestione aziendale (INDUSTRY 4.0 ready). Versione raffreddata ad acqua su richiesta a partire dall’ACT55. Scaricatori capacitivi senza spreco di aria compressa sono di serie a partire dall’ACT180 e opzionabili per i modelli inferiori.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO MASSIME
Temperatura ambiente: + 50°C
Pressione ingresso aria: 16 barg (ACT3÷18) - 14 barg
Temperatura ingresso aria: + 70°C
Modello | Refrigerante | Portata | Alimentazione | Attacchi | ||
[Type] | [m3/h] | [l/min] | [scfm] | [Ph/Volt/Fr] | [ Ø ] | |
ACT 3 | R 134.a | 21 | 350 | 12 | 1/230/50-60 | G 1/2” BSP-F |
ACT 5 | R 134.a | 33 | 550 | 19 | 1/230/50-60 | G 1/2” BSP-F |
ACT 8 | R 134.a | 51 | 850 | 30 | 1/230/50-60 | G 1/2” BSP-F |
ACT 12 | R 134.a | 72 | 1 200 | 42 | 1/230/50-60 | G 1/2” BSP-F |
ACT 18 | R 134.a | 108 | 1 800 | 64 | 1/230/50-60 | G 1” BSP-F |
ACT 23 | R 134.a | 138 | 2 300 | 81 | 1/230/50 | G 1” BSP-F |
ACT 30 | R 407C | 186 | 3 100 | 109 | 1/230/50 | G 1.1/4” BSP-F |
ACT 40 | R 407C | 240 | 4 000 | 141 | 1/230/50 | G 1.1/4” BSP-F |
ACT 55 | R 407C | 330 | 5 500 | 194 | 1/230/50 | G 1.1/2” BSP-F |
ACT 60 | R 407C | 372 | 6 200 | 219 | 1/230/50 | G 1.1/2” BSP-F |
ACT 80 | R 407C | 486 | 8 100 | 286 | 1/230/50 | G 2” BSP-F |
ACT 100 | R 407C | 630 | 10 500 | 371 | 1/230/50 | G 2” BSP-F |
ACT 120 | R 407C | 750 | 12 500 | 441 | 1/230/50 | G 2.1/2” BSP-F |
ACT 140 | R 407C | 870 | 14 500 | 512 | 1/230/50 | G 2.1/2” BSP-F |
ACT 160 | R 407C | 960 | 16 000 | 565 | 1/230/50 | G 2.1/2” BSP-F |
ACT 55 3ph | R 134.a | 330 | 5 500 | 194 | 3/400/50 | G 1.1/2” BSP-F |
ACT 60 3ph | R 134.a | 372 | 6 200 | 219 | 3/400/50 | G 1.1/2” BSP-F |
ACT 80 3ph | R 134.a | 486 | 8 100 | 286 | 3/400/50 | G 2” BSP-F |
ACT 100 3ph | R 134.a | 630 | 10 500 | 371 | 3/400/50 | G 2” BSP-F |
ACT 120 3ph | R 407C | 750 | 12 500 | 441 | 3/400/50 | G 2.1/2” BSP-F |
ACT 140 3ph | R 407C | 870 | 14 500 | 512 | 3/400/50 | G 2.1/2” BSP-F |
ACT 160 3ph | R 407C | 960 | 16 000 | 565 | 3/400/50 | G 2.1/2” BSP-F |
ACT 180 | R 407C | 1 080 | 18 000 | 636 | 3/400/50 | DN80 PN16 |
ACT 210 | R 407C | 1 260 | 21 000 | 742 | 3/400/50 | DN80 PN16 |
ACT 250 | R 407C | 1 500 | 25 000 | 883 | 3/400/50 | DN80 PN16 |
ACT 300 | R 407C | 1 800 | 30 000 | 1 060 | 3/400/50 | DN80 PN16 |
ACT 360 | R 407C | 2 208 | 36 800 | 1 300 | 3/400/50 | DN80 PN16 |
ACT 400 | R 407C | 2 400 | 40 000 | 1 413 | 3/400/50 | DN100 PN16 |
ACT 500 | R 407C | 3 000 | 50 000 | 1 766 | 3/400/50 | DN100 PN16 |
ACT 600 | R 407C | 3 600 | 60 000 | 2 119 | 3/400/50 | DN100 PN16 |
ACT 720 | R 407C | 4 416 | 73 600 | 2 600 | 3/400/50 | DN100 PN16 |
ACT 900 | R 407C | 5 400 | 90 000 | 3 178 | 3/400/50 | DN150 PN16 |
ACT 1100 | R 407C | 6 624 | 110 400 | 3 900 | 3/400/50 | DN150 PN16 |
ACT 1200 | R 407C | 7 200 | 120 000 | 4 238 | 3/400/50 | DN200 PN16 |
ACT 1500 | R 407C | 8 832 | 147 200 | 5 200 | 3/400/50 | DN200 PN16 |
ACT 1800 | R 407C | 10 800 | 180 000 | 6 356 | 3/400/50 | DN200 PN16 |
ACT 2200 | R 407C | 13 248 | 220 800 | 7 800 | 3/400/50 | DN200 PN16 |
ACT 2400 | R 407C | 14 400 | 240 000 | 8 476 | 3/400/50 | DN250 PN16 |
ACT 3000 | R 407C | 17 664 | 294 400 | 10 400 | 3/400/50 | DN250 PN16 |
Dati riferiti alle seguenti condizioni nominali: temperatura ambiente + 25 °C; pressione ingresso aria 7 barg; temperatura ingresso aria +35 °C.
Trattamento anti corrosione
Scaricatore elettronico a livello
Raffreddamento ad acqua con condensatore a piastre
Raffreddamento ad acqua. Condensatore a fascio tubiero
Kit manutenzione 8.000h per scaricatore elettronico BK
Gruppo by-pass acqua
Compila il form con i tuoi dati per contattarci,
ti risponderemo nel minor tempo possibile.
via Cisis 36 – 33052 – Cervignano del Friuli (UD) ITALIA
(+39) 0431 939416
friulair@friulair.com