La gamma di essiccatori a ciclo frigorifero FCT ECO-FRIENDLY è stata sviluppata negli ultimi anni con l’obbiettivo di sostituire i refrigeranti tradizionali con quelli di ultima generazione. Il gas refrigerante utilizzato, l’R513a, ha infatti un bassissimo impatto ambientale (GWP = 613 CO2 ton/eq), in accordo con le normative Europee ed internazionali vigenti. Basata sulla collaudata serie ACT, è caratterizzata da un basso consumo energetico, anche in condizioni di carico estremo, grazie alla ridotta caduta di pressione dello scambiatore ALU-DRY, dei compressori di ultima generazione, della valvola di controllo, del by-pass gas caldo e di scaricatori capacitivi (di serie a partire dall’FCT180 e come opzione per le taglie inferiori). Il punto di rugiada di +3°C è mantenuto costante anche al variare delle condizioni di funzionamento.
Controller elettronici, di serie su tutta la gamma, sono dotati di una porta RS485 per la connettività al sistema di gestione aziendale (INDUSTRY 4.0 ready). Versione raffreddata ad acqua su richiesta a partire dall’FCT55.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO MASSIME
Temperatura ambiente: + 50°C
Pressione ingresso aria: 16 barg (FCT3÷18) - 14 barg
Temperatura ingresso aria: + 70°C
Modello | Refrigerante | Portata | Alimentazione | Attacchi | ||||
[Type] | [m3/h] | [l/min] | [scfm] | [Ph/Volt/Fr] | [ Ø ] | |||
FCT 3 | R 513A | 21 | 350 | 12 | 1/230/50-60 | G 1/2” BSP-F | ||
FCT 5 | R 513A | 33 | 550 | 19 | 1/230/50-60 | G 1/2” BSP-F | ||
FCT 8 | R 513A | 51 | 850 | 30 | 1/230/50-60 | G 1/2” BSP-F | ||
FCT 12 | R 513A | 72 | 1 200 | 42 | 1/230/50-60 | G 1/2” BSP-F | ||
FCT 18 | R 513A | 108 | 1 800 | 64 | 1/230/50-60 | G 1” BSP-F | ||
FCT 23 | R 513A | 138 | 2 300 | 81 | 1/230/50 | G 1” BSP-F | ||
FCT 30 | R 513A | 186 | 3 100 | 109 | 1/230/50 | G 1.1/4” BSP-F | ||
FCT 40 | R 513A | 240 | 4 000 | 141 | 1/230/50 | G 1.1/4” BSP-F | ||
FCT 55 | R 513A | 330 | 5 500 | 194 | 1/230/50 | G 1.1/2” BSP-F | ||
FCT 60 | R 513A | 372 | 6 200 | 219 | 1/230/50 | G 1.1/2” BSP-F | ||
FCT 80 | R 513A | 486 | 8 100 | 286 | 1/230/50 | G 2” BSP-F | ||
FCT 100 | R 513A | 630 | 10 500 | 371 | 1/230/50 | G 2” BSP-F | ||
FCT 120 3~ | R 513A | 750 | 12 500 | 441 | 3/400/50 | G 2.1/2” BSP-F | ||
FCT 140 3~ | R 513A | 870 | 14 500 | 512 | 3/400/50 | G 2.1/2” BSP-F | ||
FCT 160 3~ | R 513A | 960 | 16 000 | 565 | 3/400/50 | G 2.1/2” BSP-F | ||
FCT 180 | R 513A | 1 080 | 18 000 | 636 | 3/400/50 | DN80 PN16 | ||
FCT 210 | R 513A | 1 260 | 21 000 | 742 | 3/400/50 | DN80 PN16 | ||
FCT 250 | R 513A | 1 500 | 25 000 | 883 | 3/400/50 | DN80 PN16 | ||
FCT 300 | R 513A | 1 800 | 30 000 | 1 060 | 3/400/50 | DN80 PN16 | ||
FCT 360 | R 513A | 2 208 | 36 800 | 1 300 | 3/400/50 | DN80 PN16 | ||
FCT 400 | R 513A | 2 400 | 40 000 | 1 413 | 3/400/50 | DN100 PN16 | ||
FCT 500 | R 513A | 3 000 | 50 000 | 1 766 | 3/400/50 | DN100 PN16 | ||
FCT 600 | R 513A | 3 600 | 60 000 | 2 119 | 3/400/50 | DN100 PN16 | ||
FCT 720 | R 513A | 4 416 | 73 600 | 2 600 | 3/400/50 | DN100 PN16 | ||
FCT 900 | R 513A | 5 400 | 90 000 | 3 178 | 3/400/50 | DN150 PN16 | ||
FCT 1100 | R 513A | 6 624 | 110 400 | 3 900 | 3/400/50 | DN150 PN16 | ||
FCT 1200 | R 513A | 7 200 | 120 000 | 4 238 | 3/400/50 | DN200 PN16 | ||
FCT 1500 | R 513A | 8 832 | 147 200 | 5 200 | 3/400/50 | DN200 PN16 |
Dati riferiti alle seguenti condizioni nominali: temperatura ambiente + 25 °C; pressione ingresso aria 7 barg; temperatura ingresso aria +35 °C.
Trattamento anti corrosione
Scaricatore elettronico a livello
Raffreddamento ad acqua. Condensatore a fascio tubiero
Kit manutenzione 8.000h per scaricatore elettronico BM
Gruppo by-pass acqua
Compila il form con i tuoi dati per contattarci,
ti risponderemo nel minor tempo possibile.
via Cisis 36 – 33052 – Cervignano del Friuli (UD) ITALIA
(+39) 0431 939416
friulair@friulair.com