PLH è la linea di essiccatori a refrigerazione dedicata alle applicazioni per utilizzo di aria compressa a media pressione (ad esempio la produzione di bottiglie PET) e si caratterizza per un elevata robustezza ed efficienza. Il layout è semplice ed ergonomico, la componentistica è garanzia di funzionalità ed efficienza e le performance sono eccellenti grazie alla stabilità del punto di rugiada ed alla limitata caduta di pressione. Le unità sono dotate di controllore elettronico per la gestione della macchina (Industry 4.0 ready). Dal modello PLH15, il modulo è a piastre in acciaio inossidabile saldobrasate con lega di rame che ingloba in un unico elemento lo scambiatore aria-aria e lo scambiatore aria-refrigerante ad altissima efficienza. I tubi di collegamento dell’aria ed il recipiente del separatore di condensa sono realizzati in acciaio inossidabile. Dal modello PLH 210 il gruppo scambiatore vanta l’innovativa configurazione a moduli indipendenti. Scambiatore aria-aria e scambiatore aria-refrigerante sono costituiti da due distinte piastre in acciaio inossidabile che, abbinate alle tubazioni per l’aria ed al separatore di condensa esterno di tipo a demister, formano un gruppo “scambiatore” innovativo in grado di offrire una maggiore resistenza alle pulsazioni ed un unico chiaro percorso del circuito dell’aria. Per tutte le versioni si utilizza un separatore di condensa di tipo a demister in acciaio inossidabile. A richiesta, disponibile le versioni raffreddate ad acqua.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO MASSIME
Temperatura ambiente: + 50°C
Pressione ingresso aria: 50 barg (PLH 4C÷160) / 45 barg
Temperatura ingresso aria: + 65°C
Modello | Refrigerante | Portata | Alimentazione | Attacchi | |||
[Type] | [m3/h] | [l/min] | [scfm] | [Ph/Volt/Fr] | [ Ø ] | ||
PLH 4c | R 134.a | 25 | 417 | 15 | 1/230/50-60 | G 3/8” BSP-F | |
PLH 8c | R 134.a | 45 | 800 | 28 | 1/230/50-60 | G 3/8” BSP-F | |
PLH 12c | R 134.a | 72 | 1 200 | 42 | 1/230/50-60 | G 3/8” BSP-F | |
PLH15 | R 134.a | 90 | 1 500 | 53 | 1/230/50-60 | G 3/4” BSP-F | |
PLH22 | R 134.a | 135 | 2 250 | 80 | 1/230/50 | G 3/4” BSP-F | |
PLH30 | R 407C | 180 | 3 000 | 106 | 1/230/50 | G 3/4” BSP-F | |
PLH40 | R 407C | 240 | 4 000 | 141 | 1/230/50 | G 3/4” BSP-F | |
PLH50 | R 407C | 315 | 5 250 | 186 | 1/230/50 | G 1” BSP-F | |
PLH75 | R 407C | 450 | 7 500 | 265 | 1/230/50 | G 1” BSP-F | |
PLH100 | R 407C | 615 | 10 250 | 362 | 1/230/50 | G 1” BSP-F | |
PLH130 | R 407C | 810 | 13 500 | 477 | 1/230/50 | G 1.1/2” BSP-F | |
PLH160 | R 407C | 1 008 | 16 800 | 594 | 1/230/50 | G 1.1/2” BSP-F | |
PLH50 3~ | R 134.a | 315 | 5 250 | 186 | 3/400/50 | G 1” BSP-F | |
PLH75 3~ | R 134.a | 450 | 7 500 | 265 | 3/400/50 | G 1” BSP-F | |
PLH100 3~ | R 134.a | 615 | 10 250 | 362 | 3/400/50 | G 1” BSP-F | |
PLH130 3~ | R 407C | 810 | 13 500 | 477 | 3/400/50 | G 1.1/2” BSP-F | |
PLH160 3~ | R 407C | 1 008 | 16 800 | 594 | 3/400/50 | G 1.1/2” BSP-F | |
PLH 210 | R 407C | 1 260 | 21 000 | 742 | 3/400/50 | G 2” BSP-F | |
PLH 270 | R 407C | 1 620 | 27 000 | 954 | 3/400/50 | G 2” BSP-F | |
PLH 380 | R 407C | 2 280 | 38 000 | 1 343 | 3/400/50 | G 2” BSP-F | |
PLH 400 | R 407C | 2 430 | 40 500 | 1 431 | 3/400/50 | FL. ANSI 3” | |
PLH 500 | R 407C | 3 030 | 50 500 | 1 784 | 3/400/50 | FL. ANSI 3” | |
PLH 660 | R 407C | 4 020 | 67 000 | 2 367 | 3/400/50 | FL. ANSI 3” | |
PLH 830 | R 407C | 5 010 | 83 500 | 2 950 | 3/400/50 | FL. ANSI 3” | |
PLH 1000 /WC | R 407C | 6 060 | 101 000 | 3 569 | 3/400/50 | FL. ANSI 3” |
Dati riferiti alle seguenti condizioni nominali: temperatura ambiente + 25 °C; pressione ingresso aria 40 barg; temperatura ingresso aria +35 ° C.
Connessioni aria flange ANSI 2''
Controllore elettronico
Trattamento anti corrosione
Scaricatore elettronico a livello
Raffreddamento ad acqua con condensatore a piastre
Raffreddamento ad acqua. Condensatore a fascio tubiero
Compila il form con i tuoi dati per contattarci,
ti risponderemo nel minor tempo possibile.
via Cisis 36 – 33052 – Cervignano del Friuli (UD) ITALIA
(+39) 0431 939416
friulair@friulair.com