La gamma di filtri FW è adatta alla filtrazione di portate maxi con quattro tipologie di filtrazione per soddisfare ogni tipo di esigenza sulla qualità dell’aria, come richiesto dalla normativa ISO 8573.1. Il corpo, in acciaio al carbonio, è trattato per resistere alla corrosione internamente ed esternamente; la flangia inferiore, incernierata al corpo, permette una facile sostituzione degli elementi filtranti anche da un solo operatore. Di serie su tutte le taglie, viene fornito il manometro differenziale per un facile controllo dello stato del filtro. Diversi colori delle cartucce identificano chiaramente il grado di filtrazione delle stesse. Scaricatore automatico di serie (manuale su gamma Z a carbone attivo).
Componenti principali
Recipiente marchiato CE in accordo alla direttiva 2014/68/EU – PED. Su richiesta possono essere forniti conformi ASME Sez. VIII Div.1.
Manometro differenziale
Scaricatore di condensa
Corpo del filtro pre-trattato con cataforesi
Flangia inferiore provvista di cerniera e maniglia
Condizioni di progetto recipiente:
Pressione: 16 barg
Temperatura: + 120°C
Temperatura di esercizio raccomandata:
1,5 ÷ 65°C con cartucce P (3 micron); S (1 micron); X (0.01 micron)
1,5 ÷ 45°C con cartuccia Z (carbon attivo)
Modello | Cartuccia | Portata | Attacchi | ||
[q.ty x Model] | [Nl/min] | [Nm3/h] | [scfm] | IN/OUT [Flange] | |
FW * 220 | 1 x W* 220 | 22800 | 1368 | 806 | DN80-PN16 |
FW * 450 | 2 x W* 450 | 45600 | 2736 | 1611 | DN100-PN16 |
FW * 680 | 3 x W* 680 | 68400 | 4104 | 2417 | DN125-PN16 |
FW * 900 | 4 x W* 900 | 91200 | 5472 | 3223 | DN150-PN16 |
FW * 1100 | 5 x W*M11 | 114000 | 6840 | 4028 | DN150-PN16 |
FW * 1300 | 6 x W* M13 | 136800 | 8208 | 4834 | DN150-PN16 |
FW * 1500 | 7 x W*M15 | 159600 | 9576 | 5640 | DN200-PN16 |
FW * 1800 | 8 x W* M18 | 182400 | 10944 | 6445 | DN200-PN16 |
FW * 2000 | 9 x W*M20 | 205200 | 12312 | 7251 | DN200-PN16 |
FW * 2200 | 10 x W* M22 | 228000 | 13680 | 8057 | DN200-PN16 |
FW * 2700 | 12 x W* M27 | 273600 | 16416 | 9668 | DN200-PN16 |
FW * 3100 | 14 x W* M31 | 319200 | 19152 | 11279 | DN250-PN16 |
FW * 3600 | 16 x W* M36 | 364800 | 21888 | 12890 | DN250-PN16 |
FW * 4000 | 18 x W* M40 | 410400 | 24624 | 14502 | DN250-PN16 |
I dati di portata sono riferiti alle seguenti condizioni nominali:
temperatura ambiente aria in ingresso 35°C, pressione aria in ingresso 7 barg.
[*] Gradi di filtrazione: P (3 micron); S (1 micron); X (0.01 micron) and Z (carbon attivo).
Grado di filtrazione | Qualità dell’aria | Esempio di applicazione |
SERIE P – 3 MICRON | Filtro in grado di trattenere emulsioni e particelle solide fino a 3 micron | Normalmente installato all’ingresso degli essiccatori. Ideale come prefiltro per filtri di linea (SERIE S – X – Z), pompe per vuoto, impianti pneumatici di soffiaggio |
SERIE S – 1 MICRON | Filtro con capacità di rimuovere particelle fino a 1 micron inclusi liquidi ed olio. Max contenuto di olio residuo: 0.1 mg/m3 | Ultilizzato normalmente all’uscita dell’essiccatore come prefiltro per il grado (X). Utilizzato per preveire il deterioramento dei tubi inun impiato d’aria compressa, trattamenti superficiali, scarico pompe vuoto, motori ad aria compressa, postfiltro per essicatori ad absorbimento |
SERIE X – 0.01 MICRON | Filtro disoleatore in grado di rimuovere residui oleosi e particelle indinitesimali fino a 0,01 micron. Max contenuto di olio residuo 0,01 mg/m3. Fornisce aria tecnicamente priva di olio | Per la protezione di sistemi di controllo, trasporto pneumatico, sistemi di verniciatura, prefiltro per essiccatori ad absorbimento |
SERIE Z – CARBONE ATTIVO | Filtro a carbone attivo per l’eliminzione di vapori e odori di olio. Preceduto da un filtro (X) riduce il max contenuto di olio resduo a 0,003 mg/m3 | Utilizzato per l’industria farmaceutica, applicazioni dentistiche, laboratori fotografici, imballaggio e trattamenti galvanici |
Scaricatore manuale a vite
Scaricatore automatico di condensa a galleggiante
Scaricatore automatico di condensa temporizzato
Scaricatore automatico di condensa temporizzato
Scaricatore elettronico a livello
Manometro differenziale di precisione
Manometro differenziale
Manometro diff. con contatto elettrico (cavo L.1,80 m)
Compila il form con i tuoi dati per contattarci,
ti risponderemo nel minor tempo possibile.
via Cisis 36 – 33052 – Cervignano del Friuli (UD) ITALIA
(+39) 0431 939416
friulair@friulair.com