La nuova gamma HEN è stata studiata specificamente per soddisfare le esigenze applicative del settore vinicolo e dei birrifici offrendo un controllo preciso della temperatura dell’acqua refrigerata durante il funzionamento prolungato e con carichi variabili. La gamma include 14 modelli condensati ad aria, con capacità frigorifere comprese tra 10 e 96 kW. È stata progettata per l’installazione esterna, con componenti standard specifici particolarmente indicati alle basse temperature.
Tutte le unità sono equipaggiate con:
FACILE MANUTENZIONE
La sezione del compressore è separata da quella del ventilatore ed è accessibile da tre lati per agevolare il controllo e la manutenzione. La sezione idraulica è anch’essa facilmente accessibile.
GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO
In alternativa al R410A, la gamma HEN è disponibile con gas refrigerante ecologico R454B, a basso impatto ambientale, con GWP (potenziale di riscaldamento globale) pari a 466.
Versione refrigeratori d’acqua | Versione pompa di calore | |||||
12/7 @35 °C * | -5/-8@35°C* + 40 % glicole | 40/45@7°C* | ||||
Potenza frigorifera | Efficienza energetica | Potenza frigorifera | Efficienza energetica | Potenza riscaldante | Efficienza energetica | |
[kW] | EER | [kW] | EER | [kW] | COP | |
HEN010 | 10.49 | 2.5 | 5.89 | 1.52 | 11.39 | 2.68 |
HEN014 | 15 | 2.55 | 8.5 | 1.61 | 16.22 | 2.82 |
HEN019 | 18.58 | 2.33 | 10.75 | 1.58 | 20.71 | 2.89 |
HEN025 | 24.36 | 2.3 | 14.3 | 1.49 | 28.26 | 2.88 |
HEN027 | 29.31 | 2.64 | 16.88 | 1.67 | 32.91 | 3.02 |
HEN033 | 32.02 | 2.55 | 18.47 | 1.63 | 34.83 | 2.9 |
HEN038 | 38.12 | 2.69 | 21.97 | 1.71 | 41.12 | 2.98 |
HEN046 | 46.23 | 2.37 | 27.08 | 1.55 | 50.51 | 2.87 |
HEN052 | 50.22 | 2.74 | 29.26 | 1.77 | 56.4 | 3.22 |
HEN056 | 54.2 | 2.59 | 31.66 | 1.68 | 61.77 | 3.15 |
HEN063 | 60.79 | 2.67 | 35.23 | 1.72 | 70.39 | 3.22 |
HEN076 | 72.23 | 2.66 | 41.37 | 1.69 | 81.79 | 3.11 |
HEN088 | 85.4 | 2.73 | 48.92 | 1.74 | 93.3 | 3.16 |
HEN096 | 92.73 | 2.54 | 53.54 | 1.64 | 102.22 | 3.06 |
* Dati riferiti a: Temp. Acqua IN/OUT @ Temp. Aria °C
I dati EER / COP rispondono ai requisiti del Regolamento europeo (UE) 2016/2281 per la progettazione ecocompatibile.
I
dati tecnici completi sono consultabili nella brochure del prodotto.
La serie di refrigeratori HEN è altamente configurabile:
Compila il form con i tuoi dati per contattarci,
ti risponderemo nel minor tempo possibile.
via Cisis 36 – 33052 – Cervignano del Friuli (UD) ITALIA
(+39) 0431 939416
friulair@friulair.com