VANTAGGI
Modelli | Potenza frigorifera [1] | Potenza assorbita dai compressori | Portata d’acqua totale [2] |
[kW] | [kW] | [m3/h] | |
TGR 008 | 8.04 | 1.6 | 3.46 |
TGR 012 | 11.42 | 2.23 | 4.91 |
TGR 017 | 15.38 | 3.37 | 6.61 |
TGR 021 | 21.91 | 4.81 | 9.42 |
TGR 030 | 28.53 | 6.25 | 12.27 |
TGR 035 | 32.95 | 7.31 | 14.17 |
TGR 048 | 44.67 | 9.73 | 19.21 |
TGR 060 | 57.07 | 12.05 | 24.54 |
[1] Dati riferiti a temperatura acqua utenze 10 °C, delta T 2 °C, temperatura acqua condensatore 30/35 °C
[2] Dati riferiti alla portata d’acqua totale per versione a zona singola. In ogni circuito della versione a zona doppia la portata d’acqua è circa la metà del totale
I dati tecnici completi sono consultabili nella brochure del prodotto.
Compila il form con i tuoi dati per contattarci,
ti risponderemo nel minor tempo possibile.
via Cisis 36 – 33052 – Cervignano del Friuli (UD) ITALIA
(+39) 0431 939416
friulair@friulair.com