Questi scaricatori di condensa vengono solitamente utilizzati come accessori di:
MODELLO | SCE 01 | SCE 02 | SCE 03 | SCE 04 | SCE 05 | |
Timer | Doppio modificabile | Doppio modificabile | Doppio modificabile | Singolo modificabile | Doppio modificabile | |
Portata [l/min] | Compressore | 13000 | 18500 | N.A. | 10300 | 345000 |
Filtro / Filter | 130000 | 185000 | 100000 | 103000 | 3450000 | |
Orifizio | [mm] | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 13 |
Connessioni ingresso [0] | G 1/2” BSP-M | G 1/2” BSP-M | G 1/2” BSP-M | G 1/2” BSP-M | G 3/4” BSP-M | |
Attacco Scarico [0] | Rilsan Ø6 x 1 | Rilsan Ø6 x 1 | Rilsan Ø6 x 1 | G 1/8” BSP-F | Rilsan Ø6 x 10 x 1 | |
Pressione Max. [barg] | 15 | 14 | 50 | 16 | 16 | |
Alimentazione [Ph/V/Hz] | 1/220-230/50-60 | 1/220-230/50-60 | 1/220-230/50-60 | 1/220-240/50-60 | 1/220-240/50-60 |
Compila il form con i tuoi dati per contattarci,
ti risponderemo nel minor tempo possibile.
via Cisis 36 – 33052 – Cervignano del Friuli (UD) ITALIA
(+39) 0431 939416
friulair@friulair.com